IR                              LR

IR,LR

 

轴径 轴承型号 外 型 尺 寸
d F B

rS

mm

mm

Min.

5

 

IR -- 5 8 12 0.3

 

IR -- 5 8 16 0.3
6

 

IR -- 6 9 12 0.3

 

IR -- 6 9 16 0.3

IR -- 6 10 10 0.3

IR -- 6 10 12 0.3
7   IR LR 7 10 10.5 0.3
  IR -- 7 10 12 0.3
  IR -- 7 10 16 0.3
8

IR -- 8 12 10 0.3

IR LR 8 12 10.5 0.3

IR -- 8 12 12 0.3

IR LR 8 12 12.5 0.3
9

IR -- 9 12 12 0.3

IR -- 9 12 16 0.3
10

IR LR 10 13 12.5 0.3

IR -- 10 14 12 0.3

IR -- 10 14 13 0.3

IR -- 10 14 14 0.3

IR -- 10 14 16 0.3

IR -- 10 14 20 0.3
12

IR -- 12 15 12 0.3

IR LR 12 15 12.5 0.3

IR -- 12 15 16 0.3

IR LR 12 15 16.5 0.3

IR LR 12 15 22.5 0.3

IR -- 12 16 12 0.3

IR -- 12 16 13 0.3

IR -- 12 16 14 0.3

IR -- 12 16 16 0.3

IR -- 12 16 20 0.3

IR -- 12 16 22 0.3
14

IR

--

14

17

17

0.3

15

-- LR 15 18 12.5 0.3

IR -- 15 18 16 0.3

IR LR 15 18 16.5 0.3

IR -- 15 19 16 0.3

IR -- 15 19 20 0.3

IR -- 15 20 12 0.3

IR -- 15 20 13 0.3

IR -- 15 20 14 0.3

IR -- 15 20 23 0.3
17

IR -- 17 20 16 0.3

IR LR 17 20 16.5 0.3

IR -- 17 20 20 0.3

IR LR 17 20 20.5 0.3

IR LR 17 20 30.5 0.3

IR -- 17 21 16 0.3

IR -- 17 21 20 0.3

IR -- 17 22 13 0.3

IR -- 17 22 14 0.3

IR -- 17 22 16 0.3

IR -- 17 22 23 0.3

IR -- 17 24 20 0.6
20

IR -- 20 24 16 0.3

IR -- 20 24 20 0.3

-- LR 20 25 12.5 0.3

IR -- 20 25 16 0.3

-- LR 20 25 16.5 0.3

IR -- 20 25 17 0.3

IR -- 20 25 18 0.3

IR -- 20 25 20 0.3

IR LR 20 25 20.5 0.3

IR LR 20 25 26.5 0.3

IR -- 20 25 30 0.3

IR LR 20 25 38.5 0.3

IR -- 20 28 20 0.6
22

IR -- 22 26 16 0.3

IR -- 22 26 20 0.3

IR -- 22 28 17 0.3

IR -- 22 28 20 0.3

IR LR 22 28 20.5 0.3

IR

-- 22 28

30

0.3
25

IR -- 25 29 20 0.3

IR LR 25 29 30 0.3

-- -- 25 30 12.5 0.3

IR -- 25 30 16 0.3

 

-- -- 25 30 16.5 0.3

IR -- 25 30 17 0.3

IR -- 25 30 18 0.3

IR -- 25 30 20 0.3

IR -- 25 30 20.5 0.3

IR -- 25 30 26.5 0.3

IR -- 25 30 30 0.3

IR -- 25 30 32 0.3

IR -- 25 30 38.5 0.3

IR -- 25 32 22 0.6
28

IR -- 28 32 17 0.3

IR -- 28 32 20 0.3

IR -- 28 32 30 0.3
29

IR -- 29 32 13 0.3
30

-- -- 30 35 12.5 0.3

IR -- 30 35 13 0.3

IR -- 30 35 16 0.3

-- -- 30 35 16.5 0.3

IR -- 30 35 17 0.3

IR -- 30 35 18 0.3

IR -- 30 35 20 0.3

IR -- 30 35 20.5 0.3

IR -- 30 35 26 0.3

IR -- 30 35 30 0.3

IR -- 30 37 18 0.6

IR -- 30 37 22 0.6

IR -- 30 38 20 0.6
32

IR -- 32 37 20 0.3

IR -- 32 37 30 0.3

IR -- 32 40 20 0.6

IR -- 32 40 36 0.6

33

IR

-- 33 37

13

0.5

  有润滑油孔; ■无润滑油孔,无引导倒角;

1)最大直径和最小直径的数学平均值。

轴径 轴承型号 外 型 尺 寸
d F B

rS

mm

mm

Min.

35

 

-- LR 35 40 12.5 0.3

 

-- LR 35 40 16.5 0.3

 

IR -- 35 40 17 0.3

 

IR -- 35 40 20 0.3

 

IR LR 35 40 20.5 0.3

 

IR -- 35 40 30 0.3

IR -- 35 42 20 0.6

IR -- 35 42 20.5 0.6

IR -- 35 42 21 0.6

IR -- 35 42 23 0.6

IR -- 35 42 36 0.6

IR -- 35 43 22 0.6

38

IR -- 38 43 20 0.3

IR -- 38 43 30 0.3

40

 

-- LR 40 45 16.5 0.3

IR -- 40 45 17 0.3

IR -- 40 45 20 0.3

IR LR 40 45 20.5 0.3

IR -- 40 45 30 0.3

IR -- 40 48 22 0.6

IR -- 40 48 23 0.6

IR -- 40 48 40 0.6

IR -- 40 50 20 1

IR -- 40 50 22 1

42

IR -- 42 47 20 0.3

IR -- 42 47 30 0.3

45

-- LR 45 50 20.5 0.3

IR -- 45 50 25 0.5

IR LR 45 50 25.5 0.3

IR -- 45 50 35 0.5

IR -- 45 52 22 0.6

IR -- 45 52 23 0.6

IR -- 45 52 40 0.6

IR -- 45 55 20 1

IR -- 45 55 22 1

50

IR -- 50 55 20 0.6

-- LR 50 55 20.5 0.6

IR -- 50 55 25 0.6

IR -- 50 55 35 0.6

IR -- 50 58 22 0.6

IR -- 50 58 23 0.6

IR -- 50 58 40 0.6

IR -- 50 60 20 1

IR -- 50 60 25 1

IR -- 50 60 28 1.1

55

IR -- 55 60 25 0.6

IR -- 55 60 35 0.6

IR -- 55 63 25 1

IR -- 55 63 45 1

IR -- 55 65 28 1.1

60

IR -- 60 68 25 1

IR -- 60 68 35 0.6

IR -- 60 68 45 1

IR -- 60 70 25 1

IR -- 60 70 28 1.1

65

IR -- 65 72 25 1

IR -- 65 72 45 1

IR -- 65 73 25 1

IR -- 65 73 35 1

IR -- 65 75 28 1.1

70

IR -- 70 80 25 1

IR -- 70 80 30 1

IR -- 70 80 35 1

IR -- 70 80 54 1

IR -- 70 80 56 1

75

IR -- 75 85 25 1

IR -- 75 85 30 1

IR -- 75 85 35 1

IR -- 75 85 54 1

80

IR -- 80 90 25 1

IR -- 80 90 30 1

IR -- 80 90 35 1

IR -- 80

90

54

1

85

IR -- 85 95 26 1

IR -- 85 95 36 1

IR -- 85 100 35 1.1

IR -- 85 100 63 1.1

90

IR -- 90 100 26 1

IR -- 90 100 30 1

IR -- 90 100 36 1

IR -- 90 105 35 1.1

IR -- 90 105 63 1.1

95

IR -- 95 105 26 1

IR -- 95 105 36 1

IR -- 95 110 35 1.1

IR -- 95 110 63 1.1

100

IR -- 100 110 30 1.1

IR -- 100 110 40 1.1

IR -- 100 115 40 1.1

110

IR -- 110 120 30 1

IR -- 110 125 40 1.1

120

IR -- 120 130 30 1

IR -- 120 135 45 1.1

130

IR -- 130 145 35 1.1

IR -- 130 150 50 1.5

140

IR -- 140 155 35 1.1

IR -- 140 160 50 1.5

150

bis

200

IR -- 150 165 40 1.1

IR -- 160 175 40 1.1

IR -- 170 185 45 1.1

IR -- 180 195 45 1.1

IR -- 190 210 50 1.5

IR -- 200 220 50 1.5

220

bis

380

IR -- 220 240 50 1.5

IR -- 240 265 60 2

IR -- 260 285 60 2

IR -- 280 305 69 2

IR -- 300 330 80 2.1

IR -- 320 350 80 2.1

IR -- 340 370 80 2.1

IR -- 360 390 80 2.1

IR --

380

415

100

2.1

 

Copy all rights reserved by JIASHAN HENGDONG BEARING CO.,LTD 2006-2007 SUPPORT BY HTTP://WWW,IT573.COM